Customs Auction
Dövlət Gömrük Komitəsi, 10 aprel 2026-cı il tarixində saat 12:00-da təkrar gömrük hərracına gömrük işi sahəsində cinayət işləri və digər hüquqpozmalar üzrə məhkəmənin qüvvəyə minmiş qərarına əsasən müsadirə edilmiş, habelə şəxsin dövlətin xeyrinə imtina etdiyi və dövlətin mülkiyyətinə keçirilmiş malların açıq gömrük hərracını elan edir:
| 10 aprel 2026-cı il tarixində saat 14:00-da gömrük hərracına çıxarılan dövlət mülkiyyətinə keçirilmiş malların siyahısı | ||||||
| Sıra sayı | Kateqoriya | Ümumi sayı (ədəd) | Start qiyməti (manatla) | 5% beh (manatla) | İştirak haqqı 0,5% (manatla) | Əlaqəli şəxs |
| 1 | Spirtli içkilər | 1020 | 45626,58 | 2281,33 | 228,1 | Emin Xanbabayev 0552997673 |
| Hərrac 10 aprel 2026-cı il tarixində saat 14:00-da Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Səməd Vurğun küçəsi, ev 83, mənzil 4/3 ünvanında) keçiriləcəkdir. | ||||||
| Qeyd: • Məlumatın dərc olunduğu gündən hərracda iştirak etmək üçün sifariş vermiş (əmlakın start qiymətinin 5%-i həcmində beh və 0,5% iştirak haqqını ödəmiş) şəxslərə satışa çıxarılan əmlak ilə qabaqcadan tanış olmaq imkanı yaradılır. Əmlaklar "Azərterminalkompleks" Birliyinin anbarında yerləşir. Spirtli içkilər 4-cü dəfə qiyməti 25% aşağı salınmaqla hərraca çıxarılıb. • Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 19 oktyabr 2012-ci il tarixli 237 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət mülkiyyətinə keçirilmiş malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük hərraclarında satılması Qaydaları”nın 1.4-cü bəndinə əsasən gömrük hərraclarında iştiraka görə hərrac iştirakçılarından əmlakın ilkin satış qiymətinin 0,5 faizindən çox olmamaq şərtilə iştirak haqqı alınır. Satışa çıxarılan əmlakla tanış olduqdan sonra hərracın keçirilməsinə 5 (beş) gün qalmış hərraca buraxılmış şəxslər hərracın təşkilatçısına hərracda iştirak edib-etməyəcəkləri barədə öz qərarlarını yazılı surətdə bildirməlidirlər. · Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 19 oktyabr 2012-ci il tarixli 237 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət mülkiyyətinə keçirilmiş malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük hərraclarında satılması Qaydaları”nın 1.2-ci bəndinə əsasən Gömrük orqanlarının, Komitənin tabeliyində olan qurumların işçiləri və onların ailə üzvləri dövlət mülkiyyətinə keçirilmiş malları birbaşa, yaxud dolayısı ilə (digər şəxslər vasitəsilə) ala bilməzlər. • Hərracda iştirak etmək istəyən fiziki və hüquqi şəxslər satışa çıxarılan əmlaka sifariş vermək üçün "Ekspert" hərrac mərkəzi MMC-ə müraciət edə bilərlər. Hərraclarda sifariş və digər zəruri sənədləri təqdim etmiş, satılan əmlakın ilkin satış qiymətinin 5% həcmində behi və 0,5% iştirak haqqını ödəmiş hüquqi və fiziki şəxslər iştirak edə bilərlər. Sifarişlər (Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Səməd Vurğun küçəsi, ev 83, mnzil 4/3 ünvanında) hərracın keçirilməsinə ən geci 3 iş günü qalanadək qəbul edilir. • Sifarişə aşağıdakı sənədlər əlavə edilməlidir: - hüquqi şəxslər üçün dövlət reyestrindən çıxarışın surəti; - fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti və VÖEN; - aşağıdakı hesaba 5% behin və iştirak haqqının köçürülməsini təsdiq edən sənədin surəti; | ||||||
| Beh və İştirak haqqının ödənilməsi üçün hesab nömrəsi: | ||||||
| Müştəri adı: Ekspert Hərrac Mərkəzi MMC VÖEN: 1407185421 Hesab nömrəsi: AZ45AIIB400800J9446962813104 Alanın bankı: “Kapital Bank” ASC-nin C.Cabbarlı filialı Ünvan: Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Səməd Vurğun küçəsi ev 83, mən. 4/3 Bankın kodu: 200048 VÖEN: 9900003611 Müxbir hesab: AZ37NABZ01350100000000001944 SWIFT kod: AIIBAZ2XXXX | ||||||
| Ünvan: Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Səməd Vurğun küçəsi, ev 83, mnzil 4/3 | ||||||
11.03.2026 tarixində keçirilmiş hərracın nəticəsi
View04.03.2026 tarixində keçirilmiş hərracın nəticəsi
View27.02.2026 tarixində keçirilmiş hərracın nəticəsi
View24.02.2026 tarixində keçirilmiş hərracın nəticəsi
View24.02.2026 tarixində keçirilmiş hərracın nəticəsi
View19.02.2026 tarixində keçirilmiş hərracın nəticəsi
View18.02.2026 tarixində keçirilmiş hərracın nəticəsi
View18.02.2026 tarixində keçirilmiş hərracın nəticəsi
View17.02.2026 tarixində keçirilmiş hərracın nəticəsi
View13.02.2026 tarixində keçirilmiş hərracın nəticəsi
View11.02.2026 tarixində keçirilmiş hərracın nəticəsi
View11.02.2026 tarixində keçirilmiş hərracın nəticəsi
View11.02.2026 tarixində keçirilmiş hərracın nəticəsi
View10.02.2026 tarixində keçirilmiş hərracın nəticəsi
View10.02.2026 tarixində keçirilmiş hərracın nəticəsi
View06.02.2026 tarixində keçirilmiş hərracın nəticəsi
View05.02.2026 tarixində keçirilmiş hərracın nəticəsi
View15.01.2026-cı il tarixində keçirilmiş hərracın nəticəsi
View12.01.2026 tarixində keçirilmiş hərracın nəticəsi
View09.01.2026 tarixində keçirilmiş hərracın nəticəsi
View09.01.2026 tarixində keçirilmiş hərracın nəticəsi
View09.01.2026 tarixində keçirilmiş hərracın nəticəsi
View09.01.2026 tarixində keçirilmiş hərracın nəticəsi
View07.01.2026 tarixində keçirilmiş hərracın nəticəsi
View06.01.2026 tarixində keçirilmiş hərracın nəticəsi
View05.01.2026 tarixində keçirilmiş hərracın nəticəsi
View